RADIO FEATURE
| GENERAL | |
| Frequency Range | 245.000-246.9875 Mhz |
| Emission Type | F2D, F3E, F2A |
| Operation Temperature | -20℃ to 60℃ |
| Frequency Stability | ± 2.5 ppm |
| Memory Channels | 160 Channels |
| Channel Step | 12.5 kHz |
| Working Voltage | 7.4V DC |
| Battery Capacity | 1,750 mAh |
| Current Consumption | 190 mA (Receive) 200 mW Output (Approx.@7.4) |
| 95 mA (Standby, Saver Off) | |
| 23 mA (Standby, Saver On) | |
| 5 mA (Auto Power Off) | |
| 1.5 A (5W TX, 245 MHz) 7.4V DC | |
| Aentenna Impedance | 50 Ω |
| Dimensions (HxWxD) | 90 x 52 x 33 mm |
| Weight | 250 g |
| Certification | CE/RoHS |
| Warranty | Divice : 2 Years |
| Accessories : 6 Months | |
| TRANSMITTER | |
| RF Output Power | 5W(High)/2.5W(Middle) /0.5W (Low) |
| Frequency Deviation | ± 2.5 kHz |
| Spurious Emissions | ≥60dB(High & Middle Power)/ |
| ≥50dB(Low Power) | |
| Microphone Impedance | 2000 Ω |
| RECEIVER | |
| Sensibility | 0.2 μV (12dB SINAD) |
| Selectivity | 12kHz / 35kHz (-6dB -60dB) |
| Audio Power Output | 1000 mW |
| Audio Distortion | 10% |
บริษัท เทเลคอม แอคเซส คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด